Преобразователи частоты трехфазные Advanced Control серия M420

Спецификация (Цены)
МодельКолво фазМощность, кВтНоминальный ток, АНапряжение, ВГабариты (ШхВхГ), ммЦенаСклад
ADV 1.50 M420-M 3 1,5 3,8 380 148х223х159 по запросу в наличии
ADV 2.20 M420-M 3 2,2 5,1 380 148х223х159 по запросу в наличии
ADV 4.00 M420-M 3 4 9 380 148х223х159 по запросу в наличии
ADV 5.50 M420-M 3 5,5 13 380 148х223х159 по запросу в наличии
ADV 7.50 M420-M 3 7,5 17 380 162х238х165 по запросу в наличии
ADV 11.0 M420-M 3 11 25 380 222х340х194 по запросу в наличии
ADV 15.0 M420-M 3 15 32 380 222х340х194 по запросу в наличии
ADV 18.5 M420-M 3 18,5 37 380 222х340х194 по запросу в наличии
ADV 22.0 M420-M 3 22 45 380 260х485х230 по запросу в наличии
ADV 30.0 M420-M 3 30 60 380 260х485х230 по запросу в наличии
ADV 37.0 M420-M 3 37 75 380 260х485х230 по запросу в наличии
ADV 45.0 M420-M 3 45 90 380 330х565х252 по запросу в наличии
ADV 55.0 M420-M 3 55 110 380 330х565х252 по запросу в наличии
ADV 75.0 M420-M 3 75 152 380 380х588х266 по запросу в наличие
ADV 90.0 M420-M 3 90 176 380 460х660х290 по запросу в наличии
ADV 110 M420-M 3 110 210 380 460х660х290 по запросу в наличии
ADV 132 M420-M 3 132 253 380 475х875х305 по запросу в наличии
ADV 160 M420-M 3 160 304 380 475х875х305 по запросу в наличии
ADV 185 M420-M 3 185 340 380 520х1100х355 по запросу в наличии
ADV 200 M420-M 3 200 380 380 520х1100х355 по запросу в наличии
ADV 220 M420-M 3 220 426 380 700х1360х380 по запросу в наличии
ADV 280 M420-M 3 280 520 380 700х1360х380 по запросу в наличии
ADV 315 M420-M 3 315 585 380 700х1360х380 по запросу в наличии
ADV 355 M420-M 3 355 650 380 900х1350х455 по запросу в наличии
ADV 400 M420-M 3 400 725 380 900х1350х455 по запросу в наличии
ADV 450 M420-M 3 450 820 380 900х1350х455 по запросу в наличии
Описание
Доп. оборудование
Преобразователи частоты
JoomShaper