Преобразователи частоты Danfoss VLT Lift Drive LD 302

Спецификация (Цены)
МодельКолво фазМощность, кВтНоминальный ток, АНапряжения, ВГабариты (ШхВхГ), ммЦенаСклад
LD-302P4K0 3 4 10 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P5K5 3 5,5 13 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P7K5 3 7,5 16 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P11K 3 11 21 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P15K 3 15 35 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P18K 3 18 35 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P22K 3 22 51 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P30K 3 30 50 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P37K 3 37 75 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P45K 3 45 90 380-480 - по запросу в наличии
LD-302P55K 3 55 98 380-480 - по запросу в наличии
Описание
Доп. оборудование
Преобразователи частоты
JoomShaper