- Спецификация (Цены)
Модель | Колво фаз | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Напряжения, В | Габариты (ШхВхГ), мм | Цена | Склад |
FC-280HK37 | 3 | 0,37 | 1,2 | 380-480 | 75х210х245 | по запросу | в наличии |
FC-280HK55 | 3 | 0,55 | 1,7 | 380-480 | 75х210х245 | по запросу | в наличии |
FC-280HK75 | 3 | 0,75 | 2,2 | 380-480 | 75х210х245 | по запросу | в наличии |
FC-280H1K1 | 3 | 1,1 | 3 | 380-480 | 75х210х245 | по запросу | в наличии |
FC-280H1K5 | 3 | 1,5 | 3,7 | 380-480 | 75х210х245 | по запросу | в наличии |
FC-280H2K2 | 3 | 2,2 | 5,3 | 380-480 | 75х210х245 | по запросу | в наличии |
FC-280H3K0 | 3 | 3 | 7,2 | 380-480 | 90х272,5х168 | по запросу | в наличии |
FC-280H4K0 | 3 | 4 | 9 | 380-480 | 90х272,5х168 | по запросу | в наличии |
FC-280H5K5 | 3 | 5,5 | 12 | 380-480 | 90х272,5х168 | по запросу | в наличии |
FC-280H7K5 | 3 | 7,5 | 15,5 | 380-480 | 115х272,5х168 | по запросу | в наличии |
FC-280H11K | 3 | 11 | 23 | 380-480 | 135х320х245 | по запросу | в наличии |
FC-280H15K | 3 | 15 | 31 | 380-480 | 135х320х245 | по запросу | в наличии |
FC-280H18K | 3 | 18,5 | 37 | 380-480 | 150х410х245 | по запросу | в наличии |
FC-280H22K | 3 | 22 | 42,5 | 380-480 | 150х410х245 | по запросу | в наличии |
- Описание
- Доп. оборудование
Преобразователи частоты
JoomShaper
Промышленная компания
LS GENERAL
г. Москва,
Южнопортовая, д. 7
Телефон: +7 (495) 532-51-06
Мы работаем ежедневно с 09:00 до 18:00