- Спецификация (Цены)
Модель | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм | Цена | Склад |
VFD055VL43A | 5,5 | 12,3 | 0,0-6000 | 235x350x136 | по запросу | в наличии |
VFD075VL43A | 7,5 | 15,8 | 0,0-6000 | 235x350x136 | по запросу | в наличии |
VFD110VL43A | 11 | 21 | 0,0-6000 | 235x350x136 | по запросу | в наличии |
VFD150VL43A | 15 | 27 | 0,0-6000 | 255x403,8x168 | по запросу | в наличии |
VFD185VL43A | 18,5 | 34 | 0,0-6000 | 255x403,8x168 | по запросу | в наличии |
VFD220VL43A | 22 | 47 | 0,0-6000 | 255x403,8x168 | по запросу | в наличии |
VFD300VL43A | 30 | 60 | 0,0-6000 | 370x589x260 | по запросу | в наличии |
VFD370VL43A | 37 | 73 | 0,0-6000 | 370x589x260 | по запросу | в наличии |
VFD450VL43A | 45 | 91 | 0,0-6000 | 370x589x260 | по запросу | в наличии |
VFD550VL43A | 55 | 110 | 0,0-6000 | 370x595x260 | по запросу | в наличии |
VFD750VL43A | 75 | 150 | 0,0-6000 | 370x595x260 | по запросу | в наличии |
VFD055VL43A | 5,5 | 14 | 0,0-6000 | 235x350x136 | по запросу | в наличии |
VFD075VL43A | 7,5 | 18 | 0,0-6000 | 235x350x136 | по запросу | в наличии |
VFD110VL43A | 11 | 24 | 0,0-6000 | 235x350x136 | по запросу | в наличии |
VFD150VL43A | 15 | 31 | 0,0-6000 | 255x403,8x168 | по запросу | в наличии |
VFD185VL43A | 18,5 | 39 | 0,0-6000 | 255x403,8x168 | по запросу | в наличии |
VFD220VL43A | 22 | 41 | 0,0-6000 | 255x403,8x168 | по запросу | в наличии |
VFD300VL43A | 30 | 75 | 0,0-6000 | 370x589x260 | по запросу | в наличии |
VFD370VL43A | 37 | 91 | 0,0-6000 | 370x589x260 | по запросу | в наличии |
VFD450VL43A | 45 | 113 | 0,0-6000 | 370x589x260 | по запросу | в наличии |
VFD550VL43A | 55 | 138 | 0,0-6000 | 370x595x260 | по запросу | в наличии |
VFD750VL43A | 75 | 188 | 0,0-6000 | 370x595x260 | по запросу | в наличии |
- Описание
- Доп. оборудование
Преобразователи частоты
JoomShaper
Промышленная компания
LS GENERAL
г. Москва,
Южнопортовая, д. 7
Телефон: +7 (495) 532-51-06
Мы работаем ежедневно с 09:00 до 18:00