Дроссели входные сетевые HYUNDAI

 Модель Габариты (ш×в×г), мм Индуктивность, мГ Мощность ЧРП, кВт Ток ЧРП, А Напряжение, В Вес, кг. Цена, руб.
Входной дроссель ACL-HI-1.5 125x150x105  3.2  0.4 - 0.75  4 400  1.5 6 480
Входной дроссель ACL-HI-3.5 125x150x105  1.6  1.5  8 400  2.5 6 868
Входной дроссель ACL-HI-5.5 130х155х110  1.42  3.7  9 400  3 6 998
Входной дроссель ACL-HI-7.5 130х155х110  0.88  5.5  14.5 400  3.5 7 343
Входной дроссель ACL-HI-11 145х155х120  0.73  7.5  17.5 400  4.5 10 206
Входной дроссель ACL-HI-15 145х155х120  0.51  11  25 400  5.5 11 016
Входной дроссель ACL-HI-22 145х155х130  0.37  15  35 400  6.5 11 792
Входной дроссель ACL-HI-33 150х180х130  0.25  18.5  52 400  8.5 14 490
Входной дроссель ACL-HI-33 150х180х130  0.25  22  52 400  8,5 14 490
Входной дроссель ACL-HI-40 150х180х170   0.2  30  63 400  9.5 16 328
Входной дроссель ACL-HI-50 200х240х150  0.16  37  80 400  17 23 586
Входной дроссель ACL-HI-60 210х240х150  0.13  45  99 400  18 25 920
Входной дроссель ACL-HI-70 230х240х160  0.11  55  120 400  22 27 344
Входной дроссель ACL-HI-100 230х240х160  0.08  75  165 400  24 28 381
Входной дроссель ACL-HI-120 230х240х170  0.07  90  193 400  25 30 714
Входной дроссель ACL-HI-150 230х240х180  0.05  110  235 400 26 36 027
Входной дроссель ACL-HI-180 270х290х190 0.04 132 285 400 40 41 083
Входной дроссель ACL-HI-220 300х290х190 0.04 160 330 400 44 57 930
Входной дроссель ACL-HI-300 300х300х200 0.03 200/220 490 400 70 73 352
Входной дроссель ACL-HI-400 300х300х215 0.02 250/280 600 400 77 78 926
Входной дроссель ACL-HI 500 350x350x250 0.02 315/350 800 400 115 101 476
JoomShaper