Дроссели выходные Hyundai

 Модель Габариты (ш×в×г), мм Индуктивность, мГ Мощность ЧРП, кВт Ток ЧРП, А Напряжение, В Вес, кг. Цена, руб.
Выходной дроссель ACL-H-2.2 155х130х105 0.41  0.75 - 2.2 10.5 220 3 8 423
Выходной дроссель ACL-H-0.75

125х130х105

1.6 0.4 - 0.75 2.8 400 2 5 053
Выходной дроссель ACL-H-1.5 155х133х110 2.12 1.5 3.8 400 2.5 7 128
Выходной дроссель ACL-H-2.2 155х133х110 1.52 2.2   5.3 400 3 7 904
Выходной дроссель ACL-H-3.7 155х133х110 1.01  3.7  8 400 3.5 9 071
Выходной дроссель ACL-H-5.5 155х145х125 0.73 5.5  11 400 6 11 533
Выходной дроссель ACL-H-7.5 155х145х125  0.58 7.5 16 400  6.5 11 970
Выходной дроссель ACL-H-11 155х145х125  0.31 11 22 400  6.5 16 587
Выходной дроссель ACL-H-15 155х145х125 0.25 15 32 400 7 19 827
Выходной дроссель ACL-H-18.5 180х150х125  0.2 18.5 40  400  8.5 23 436
Выходной дроссель ACL-H-22 180х150х125 0.16 22 48 400 9 23 456
Выходной дроссель ACL-H-30 180х150х125 0.13 30 58 400  9.5 27 603
Выходной дроссель ACL-H-37 180х150х125  0.11 37 72 400 11 41 076
Выходной дроссель ACL-H-45 180х150х125 0.92 45 87 400 12 51 408
Выходной дроссель ACL-H-55 240х190х130 0.08 55  101 400 16 55 818
Выходной дроссель ACL-H-75 280х220х150 0.056  75  144 400 24 60 228
Выходной дроссель ACL-H-90 300х240х150 0.046 90 173 400 28 66 150
Выходной дроссель ACL-H-110 310х260х170 0.037 110  217  400 32 76 356
Выходной дроссель ACL-H-132 310х280х170 0.031 132  260  400 36 86 668
Выходной дроссель ACL-H-160 290х250х190 0.021   160 330  400 38 109 116
Выходной дроссель ACL-H-220 350х290х210 0.16 220 480 400 45 117 558
Выходной дроссель ACL-H-280 350x290x220 0.18 250/280 580 400 57 134 316
Выходной дроссель ACL-H-375 370x310x250 0.18 315/350 800 400 90 171 108
JoomShaper