Тормозные резисторы HYUNDAI

 

МодельМощность
эл.двигателя,
кВт
Напряжение, ВСопротивление, ОмМодель ЧРПЦена,
руб.
RB-00P3-50 0.3 220 50 N700E 004SF - 007SF 1 638
RB-00P3-180
0.3 380 180 N700E 004HF - 015HF 1 638
RB-00P6-35 0.6 220 35 N700E 022SF - 037SF 3 628
RB-00P6-100 0.6 380 100 N700E 022HF - 037HF 3 369
RB-01P8-HD-70 5.5 380 70 N700E-055HF 5 312
RB-02P4-HD-50 7.5 380 50 N700E-075HF 11 792
RB-03P3-HD-50 11 380 50 N700E-110HF 14 256
RB-04P5-HD-30 15 380 50 N700E-150HF 20 864
RB-05P6-HD-20 18.5 380 20 N700E-185HF 27 603
RB-06P5-HD-20 22 380 20 N700E-220HF 29 160
RB-11P2-HD-12 30/37 380  12 N700E-300HF/370HF 46 784
RB-06P5-HD-8 45/55 380  8 N700E-450HF/550HF 68 428
RB-22P5-HD-6 75/132 380  6 N700E-750HF/1320HF 70 777
RB2 2.2/3.7 220  35 N700E-022SF-037SF 3 628
JoomShaper