Фильтры HYUNDAI

 Модель Ток ЧРП, А Мощность, кВт Напряжение, В Цена, руб.

Входной фильтр FM-220S

  0.75 - 2.2 250 906
Входной фильтр FT-40201S-A 16 0.4 - 0,75 440 5 442
Входной фильтр FT-40301S-A  23 11 440 6 609
Входной фильтр FT-40401S-A 38 15 - 18,5 440 6 998
Входной фильтр FT-40501S-A 48  22 440 8 607
Входной фильтр FT-40601S-A 58 30 440 12 829
Входной фильтр FT-40801S-A 75 37 440 34 991
Входной фильтр FT-41001S-A 90 45 440 36 547
Входной фильтр FT-41201S-A 110 55  440 39 594
Входной фильтр FT-41501S-A 149 75 440 55 728
Входной фильтр FT-41801S-A 176 90 440 57 541
Входной фильтр FT-42201S-A 217 110 440 59 834
Входной фильтр FT-42601S-A 260 132 440 64 621
Выходной фильтр FT-40201S0-A 16 0.4 - 0.75 440 5 442
Выходной фильтр FT-40301S0-A 23 11 440 6 091
Выходной фильтр FT-40401S0-A 38 15 - 18.5 440 7 128
Выходной фильтр FT-40501S0-A 48 22 440 8 034
Выходной фильтр FT-40601S0-A 58 30 440 12 570
Выходной фильтр FT-40801S0-A 75 37 440 34 861
Выходной фильтр FT-41001S0-A 90 45 440 36 287
Выходной фильтр FT-41201S0-A 110 55 440 38 650
Выходной фильтр FT-41501S0-A 149 75 440 55 208
Выходной фильтр FT-41801S0-A 176 90 440 57 153
Выходной фильтр FT-42201S0-A 217 110 440 58 967
Выходной фильтр FT-42601S0-A 260 132 440 62 595
JoomShaper