Моторные дроссели INSTART

 

Модель Мощность. кВт Номинальный ток на выходе, А Индуктивность, мГн Напряжение, В Цена, руб.
IMF-2.2/5.1-4 2.2 5.1 0.531 440 3 700
IMF-4.0/8.8-4 4 8.8 0.302 440 4 400
IMF-5.5/13-4 5.5 13 0.345 440 4 900
IMF-7.5/17-4 7.5 17 0.196 440 5 700
IMF-11/25-4 11 25 0.148 440 6 200
IMF-15/32-4 15 32 0.108 440 8 500
IMF-18.5/37-4 18.5 37 0.093 440 8 900
IMF-22/45-4 22 45 0.082 440 10 200
IMF-30/60-4 30 60 0.050 440 14 800
IMF-37/75-4 37 75 0.050 440 15 500
IMF-45/90-4 45 90 0.036 440 16 700
IMF-55/110-4 55 110 0.033 440 18 600
IMF-75/152-4 75 152 0.025 440 23 800
IMF-90/176-4 90 176 0.020 440 25 700
IMF-110/210-4 110 210 0.020 440 27 600
IMF-132/253-4 132 253 0.017 440 34 300
IMF-160/300-4 160 300 0.014 440 36 100
IMF-185/340-4 185 340 0.014 440 40 200
IMF-200/380-4 200 380 0.010 440 51 300
IMF-220/420-4 220 420 0.011 440 56 300
IMF-250/480-4 250 480 0.009 440 65 000
JoomShaper