Преобразователи частоты EasyDrive общепромышленная серия Smart

Спецификация (Цены)
Модель Мощность, кВт Номинальный ток, А Напряжение, В Время торможения, с Габариты (ШхВхГ), мм Цена Склад
Smart-2S0007M 0,75 4,5 220 0,1-3600 100х151х140 6 255 В наличии
Smart-2S0015M 1,5 7 220 0,1-3600 100х151х140 7 155 В наличии
Smart-2S0022M 2,2 10 220 0,1-3600 120х215х154 9 630 В наличии
Smart-4T0007M 0,75 2,3 380 0,1-3600 100х151х140 По запросу В наличии
Smart-4T0015M 1,5 3,7 380 0,1-3600 100х151х140 По запросу В наличии
Smart-4T0022M 2,2 5 380 0,1-3600 100х151х140 По запросу В наличии
Smart-4T0030M 3 7,2 380 0,1-3600 120х215х154 По запросу В наличии
Smart-4T0040M 4 9 380 0,1-3600 120х215х154 По запросу В наличии
Описание
Доп. оборудование
Преобразователи частоты
JoomShaper