|
Модель преобразователя частоты |
Мощность, кВт | Ток на выходе, А | Напряжение, В | Сопротивление, Ом | Мощность, Вт | Кол-во |
Цена, руб. за 1 ед. |
| MCI-G0.37-2B | 0.37 | 2 | 220 | 400 | 80 | 1 | 600 |
| MCI-G0.75-2B | 0.75 | 4 | 220 | 200 | 160 | 1 | 800 |
| MCI-G1.5-2B | 1.5 | 7 | 220 | 120 | 250 | 1 | 1 250 |
| MCI-G2.2-2B | 2.2 | 10 | 220 | 80 | 400 | 1 | 1 250 |
| MCI-G0.75-4B | 0.75 | 2.3 | 380 | 600 | 160 | 1 | 800 |
| MCI-G1.5-4B | 1.5 | 3.7 | 380 | 400 | 250 | 1 | 1 250 |
| MCI-G2.2-4B | 2.2 | 5.1 | 380 | 250 | 400 | 1 | 1 300 |
| MCI-G3.7-4B | 3.7 | 8.8 | 380 | 150 | 600 | 1 | 1 500 |
| MCI-G5.5/P7.5-4B | 5.5/7.5 | 13/17 | 380 | 100 | 1000 | 1 | 2 000 |
| FCI-G3.7/P5.5-4B | 3.7 /5.5 | 8.8/13 | 380 | 150 | 600 | 1 | 1 500 |
| FCI-G5.5-4B | 5.5 | 13 | 380 | 100 | 1000 | 1 | 2 000 |
| FCI-G7.5/P11-4B | 7.5/11 | 17/25 | 380 | 75 | 1200 | 1 | 3 000 |
| FCI-G11/P15-4BF | 11/15 | 25/32 | 380 | 50 | 2000 | 1 | 3 300 |
| FCI-G15/P18.5-4BF | 15/18.5 | 32/37 | 380 | 40 | 2500 | 1 | 4 500 |
| FCI-G18.5/P22-4 | 18.5/22 | 37/45 | 380 | 15 | 2000 | 2 | 3 300 |
| FCI-G22/P30-4 | 22/30 | 45/60 | 380 | 15 | 2000 | 2 | 3 300 |
| FCI-G30/P37-4 | 30/37 | 60/75 | 380 | 10 | 3000 | 2 | 5 400 |
| FCI-G37/P45-4 | 37/45 | 75/90 | 380 | 50 | 3000 | 3 | 5 400 |
| FCI-G45/P55-4 | 45/55 | 90/110 | 380 | 50 | 3000 | 3 | 5 400 |
| FCI-G55/P75-4 | 55/75 | 110/152 | 380 | 10 | 3000 | 4 | 5 400 |
| FCI-G75/P90-4 | 75/90 | 152/176 | 380 | 12 | 3000 | 6 | 5 400 |
| FCI-G90/P110-4 | 90/110 | 176/210 | 380 | 12 | 3000 | 6 | 5 400 |
| FCI-G110/P132-4 | 110/132 | 210/253 | 380 | 12 | 3000 | 6 | 5 400 |
| FCI-G132/P160-4 | 132/160 | 253/300 | 380 | 50 | 3000 | 8 | 5 400 |
| FCI-G160/P185-4 | 160/185 | 300/340 | 380 | 12 | 3000 | 12 | 5 400 |
| FCI-G185/P200-4 | 185/200 | 340/380 | 380 | 5 | 3000 | 15 | 5 400 |
| FCI-G200/P220-4F | 200/220 | 380/420 | 380 | 5 | 3000 | 15 | 5 400 |
| FCI-G220-4F | 220 | 420 | 380 | 12 | 3000 | 18 | 5 400 |
| FCI-G250/P280-4F | 250/280 | 480/540 | 380 | 12 | 3000 | 18 | 5 400 |
| FCI-G280/P315-4F | 280/315 | 540/600 | 380 | 12 | 3000 | 18 | 5 400 |
| FCI-G315/P355-4F | 315/355 | 600/680 | 380 | 12 | 3000 | 18 | 5 400 |
