Сетевые дроссели INSTART

 

 

Модель Мощность, кВт Номинальный ток на выходе, А Индуктивность, мГн Напряжение, В Цена, руб.
ISF-2.25.8-4 2.2 5.8 0.883 440 3 600
ISF-4.0/10.5-4 4 10.5 0.910 440 4 000
ISF-5.5/15.5-4 5.5 15.5 0.544 440 4 800
ISF-7.5/20.5-4 7.5 20.5 0.405 440 5 400
ISF-11/26-4 11 26 0.248 440 7 300
ISF-15/35-4 15 35 0.213 440 7 900
ISF-18.5/38.5-4 18.5 38.5 0.174 440 8 300
ISF22/46.5-4 22 46.5 0.145 440 10 500
ISF-30/62-4 30 62 0.094 440 13 700
ISF-37/76-4 37 76 0.094 440 14 200
ISF-45/92-4 45 92 0.072 440 15 500
ISF-55/113-4 55 113 0.049 440 17 900
ISF-75/157-4 75 157 0.044 440 22 900
ISF-90/180-4 90 180 0.035 440 24 500
ISF-110/214-4 110 214 0.035 440 27 200
ISF-132/256-4 132 256 0.029 440 32 900
ISF-160/305-4 160 305 0.027 440 36 000
ISF-185/344-4 185 344 0.022 440 37 800
ISF-200/383-4 200 383 0.018 440 46 900
ISF-220/425-4 220 425 0.018 440 52 100
ISF-250/484-4 250 484 0.016 440 59 600
JoomShaper